1. Dimensioni comuni
| Modello | Dovere | Dimensioni (L×P×A) |
| Rack leggero | 100 kg | 1000*400*2000 |
| 1000*500*2000 | ||
| 1200*400*2000 | ||
| 1200*500*2000 | ||
| 1500*400*2000 | ||
| 1500*500*2000 | ||
| 1800*400*2000 | ||
| 1800*500*2000 | ||
| 2000*400*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| Rack per carichi medi | 200 kg | 1500*500*2000 |
| 1500*600*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| 2000*600*2000 | ||
| Rack per carichi pesanti | 300 kg | 2000*600*2000 |
| 500 kg | 2000*600*2000 |
2. Specifiche delle materie prime
Rack per carichi leggeri:
verticale: 30mm*50mm, spessore 0,5mm
Trave: 30mm*50mm, spessore 0,4mm
tavola: spessore 0,25 mm
Rack per carichi medi:
verticale: 40mm*80mm, spessore 0,6mm
Trave: 40mm*60mm, spessore 0,6mm
tavola: spessore 0,3 mm
Rack per carichi pesanti (capacità 300 kg):
verticale: 40mm*80mm, spessore 0,8mm
Trave: 40mm*60mm, spessore 0,8mm
tavola: spessore 0,5 mm
Rack per carichi pesanti (capacità 500 kg):
verticale: 40mm*80mm, spessore 1,2mm
Trave: 50mm*80mm, spessore 1,2mm
pannello: spessore 0,6 mm
3. Linea di produzione

4. Linea di rivestimento
5.Imballare e caricare